Motos Husqvarna
Lunes, 01/12/08. Actualizado a las 23:04h.
Husqvarna TE 610 IE (2007)
01-01-2008Motor
| Tipo | no disponible |
| Distribución | n.d. |
| Cilindrada | no disponible |
| Pot. máx. Decl. | n.d. |
| Par. máx. Decl. | n.d. |
| Alimentación | no disponible |
Transmisión
| Embrague | no disponible |
| Cambio | no disponible |
| Transmisión | n.d. |
Chasis
| Tipo | n.d. |
Suspensiones
| Delantera | no disponible |
| Trasera | no disponible |
Ruedas
| Delantera | no disponibleno disponible |
| Trasera | no disponibleno disponible |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | no disponible |
| Altura asiento | no disponible |
| Dist.entre ejes | no disponible |
| Freno Delant. | no disponible |
| Freno Tras. | no disponible |
| Depósito | no disponible |
| Peso en seco | no disponible |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | n.d. |
Ficha siguiente
MV Agusta Mv Agusta 1000 Biposto
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Ránking de noticias
Servicios
diciembre 2008
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Son noticia

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




